个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 14699.064万元 | 323.9838万元 | 3462.266万元 | 8355.7104万元 | 2557.104万元 | 82740万元 | 3.699% |
2021-06-30 | 9988.9808万元 | 4374.9244万元 | 3908.896万元 | 1705.1604万元 | 0万元 | 42131万元 | 1.030% |
2021-06-29 | 1793.2088万元 | 2850.4694万元 | -446.0193万元 | -611.2414万元 | 0万元 | 46320万元 | -0.614% |
2021-06-28 | 6299.1624万元 | 1291.8136万元 | 2013.2612万元 | 2410.67万元 | 583.4176万元 | 50492万元 | 1.124% |
2021-06-25 | -1746.3604万元 | 544.425万元 | 1666.2396万元 | -3957.0252万元 | 0万元 | 51493万元 | 0.925% |
2021-06-24 | -3580.972万元 | -688.2539万元 | -1622.8111万元 | -971.2596万元 | -298.6472万元 | 54170万元 | -2.884% |
2021-06-23 | 12896.48万元 | 3776.7984万元 | 3559.096万元 | 3493.2164万元 | 2067.3696万元 | 77820万元 | 4.912% |
2021-06-22 | 539.6754万元 | 2115.492万元 | 880.1476万元 | -2455.9642万元 | 0万元 | 39588万元 | -0.635% |
2021-06-21 | 418.0348万元 | -196.5702万元 | 1356.11万元 | -39.8732万元 | -701.632万元 | 51237万元 | 0.486% |
2021-06-18 | 8723.84万元 | 2058.0096万元 | 2497.9824万元 | 2398.1968万元 | 1769.6512万元 | 56541万元 | 4.110% |
2021-06-17 | 5615.8504万元 | 3017.1364万元 | 2896.7072万元 | -297.9935万元 | 0万元 | 37570万元 | 2.595% |
2021-06-16 | 1324.0644万元 | 147.1912万元 | -885.912万元 | 318.6636万元 | 1744.1216万元 | 58007万元 | -6.292% |
2021-06-15 | -398.2792万元 | 367.5576万元 | 476.4674万元 | -529.8764万元 | -712.428万元 | 52542万元 | -3.136% |
2021-06-11 | -2270.0272万元 | 1265.7696万元 | 1812.1638万元 | -3844.3576万元 | -1503.6032万元 | 83713万元 | -4.593% |
2021-06-10 | 7183.036万元 | 1082.5852万元 | 1584.9188万元 | 3256.422万元 | 1259.1104万元 | 71221万元 | 1.223% |
2021-06-09 | 9109.1736万元 | 1528.7636万元 | 2761.8044万元 | 4818.6056万元 | 0万元 | 49278万元 | 1.354% |
2021-06-08 | 4697.9128万元 | 1824.734万元 | 1360.6164万元 | 746.1448万元 | 766.4176万元 | 59085万元 | -1.574% |
2021-06-07 | 3644.8216万元 | 1064.4974万元 | 1516.5876万元 | 2985.4788万元 | -1921.7424万元 | 54108万元 | 1.687% |
2021-06-04 | 10773.1488万元 | 899.1828万元 | 2930.1668万元 | 2061.2392万元 | 4882.56万元 | 71253万元 | 2.604% |
2021-06-03 | 7634.576万元 | 1245.9618万元 | 3431.032万元 | 1912.3796万元 | 1045.202万元 | 62934万元 | 2.224% |
2021-06-02 | 1834.8464万元 | 31.3113万元 | 266.3628万元 | 2859.5212万元 | -1322.3488万元 | 77916万元 | -4.021% |
2021-06-01 | -3478.5656万元 | 1733.8756万元 | 3650.5万元 | -2254.0668万元 | -6608.8744万元 | 148461万元 | -8.780% |
合计 | 95701.6718万元 | 30659.6586万元 | 39076.5836万元 | 22359.7509万元 | 3605.678万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |