个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
002288 |
资金行情 | DDX指标 | 大智慧超赢 | 同花顺DDE | 最新提示 | 股票公告 | 千股千评 | 投资要点 |
机构评级 | 大小非解禁 | 增发配股 | 十大股东 | 股权结构 | 公司高管 | 个股概况 | 股票首页 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 4749.7248万元 | 159.2088万元 | 137.6204万元 | 3084.6576万元 | 1368.2378万元 | 64921万元 | 1.791% |
2021-06-30 | 1843.6292万元 | 1939.4736万元 | -909.7681万元 | 813.9236万元 | 0万元 | 27249万元 | 1.823% |
2021-06-29 | -2911.2368万元 | 502.1797万元 | -1859.2252万元 | -1554.1914万元 | 0万元 | 23183万元 | -3.256% |
2021-06-28 | -1957.6596万元 | 385.4097万元 | -1363.2万元 | -979.8694万元 | 0万元 | 21195万元 | -0.808% |
2021-06-25 | -35.3182万元 | -113.509万元 | 725.622万元 | -647.4312万元 | 0万元 | 27018万元 | -2.108% |
2021-06-24 | -3254.0108万元 | -2293.0276万元 | 53.6511万元 | -413.4664万元 | -601.168万元 | 39531万元 | -2.065% |
2021-06-23 | 9130.6328万元 | -352.784万元 | 2659.618万元 | 5305.3092万元 | 1518.4896万元 | 54244万元 | 5.299% |
2021-06-22 | -768.5498万元 | -1.6543万元 | -1731.9532万元 | 436.3802万元 | 528.6776万元 | 29051万元 | -0.136% |
2021-06-21 | 4326.7万元 | 2160.6826万元 | 1093.6407万元 | 1072.3767万元 | 0万元 | 39367万元 | 2.789% |
2021-06-18 | 6941.1496万元 | 2714.28万元 | 1775.9844万元 | 3295.5616万元 | -844.6764万元 | 42152万元 | 6.696% |
2021-06-17 | -189.8826万元 | 1246.8801万元 | -1500.0997万元 | 63.337万元 | 0万元 | 29872万元 | -2.890% |
2021-06-16 | -3041.9978万元 | -1889.1112万元 | -220.093万元 | -932.7935万元 | 0万元 | 18145万元 | -3.081% |
2021-06-15 | 101.2735万元 | 695.4469万元 | -412.8754万元 | -181.298万元 | 0万元 | 17897万元 | 0.000% |
2021-06-11 | -7253.4416万元 | -1239.2051万元 | -2907.028万元 | -3107.2088万元 | 0万元 | 30971万元 | -4.418% |
2021-06-10 | 163.9446万元 | 1180.991万元 | -599.3026万元 | 283.9906万元 | -701.7344万元 | 30353万元 | 0.810% |
2021-06-09 | -3515.372万元 | -1930.0392万元 | -1819.3484万元 | 234.0154万元 | 0万元 | 32494万元 | -1.594% |
2021-06-08 | -706.5384万元 | -790.8222万元 | -2419.4426万元 | 50.4546万元 | 2453.2718万元 | 60210万元 | -0.397% |
2021-06-07 | 2060.1464万元 | 834.9584万元 | 3719.4128万元 | -2622.9064万元 | 128.6814万元 | 59338万元 | 3.420% |
2021-06-04 | 7371.7824万元 | 366.5512万元 | 995.4368万元 | 3240.2008万元 | 2769.5936万元 | 64240万元 | 7.658% |
2021-06-03 | -4518.608万元 | 1068.4165万元 | -2065.7898万元 | -2298.377万元 | -1222.8576万元 | 35520万元 | -4.231% |
2021-06-02 | -1339.084万元 | -962.5863万元 | -226.6452万元 | 943.9789万元 | -1093.8316万元 | 25551万元 | -0.421% |
2021-06-01 | -262.9836万元 | 271.3434万元 | -182.5586万元 | -351.7684万元 | 0万元 | 32477万元 | -1.111% |
合计 | 6934.3001万元 | 3953.083万元 | -7056.3436万元 | 5734.8757万元 | 4302.6838万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |