个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -4005.3056万元 | 3196.48万元 | 8319.324万元 | 558.768万元 | -16079.8784万元 | 263421万元 | -8.531% |
2021-06-30 | 8998.536万元 | 3591.6544万元 | 5352.5984万元 | -3207.4264万元 | 3261.7096万元 | 276314万元 | -4.193% |
2021-06-29 | 11463.0592万元 | 3617.2032万元 | 5228.0064万元 | 1054.9152万元 | 1562.9344万元 | 418690万元 | -5.316% |
2021-06-28 | -32181.9232万元 | -10347.576万元 | -6207.168万元 | -5721.2544万元 | -9905.9264万元 | 47045万元 | 9.993% |
2021-06-25 | 1013.5664万元 | 1936.0352万元 | 5364.8664万元 | 4450.392万元 | -10737.7272万元 | 310864万元 | -3.154% |
2021-06-24 | -10185.672万元 | 3233.5536万元 | 5621.628万元 | -2577.3424万元 | -16463.5104万元 | 327817万元 | -6.938% |
2021-06-23 | 13639.0944万元 | 4491.5648万元 | 8863.056万元 | 10531.4912万元 | -10247.0176万元 | 354903万元 | -1.898% |
2021-06-22 | 28464.1216万元 | 2082.72万元 | 5106.304万元 | 10213.2512万元 | 11061.848万元 | 390235万元 | 3.034% |
2021-06-21 | 21141.7792万元 | 4712.3456万元 | 5960.2656万元 | 10451.6128万元 | 17.556万元 | 425138万元 | -1.853% |
2021-06-18 | -29362.0992万元 | -7351.0272万元 | -6147.6224万元 | -2148.2304万元 | -13715.2176万元 | 376340万元 | 9.971% |
2021-06-17 | 18788.48万元 | -5428.8576万元 | -728.9264万元 | 8357.6416万元 | 16588.6224万元 | 228749万元 | 10.008% |
2021-06-16 | 20607.824万元 | 1483.6228万元 | 6892.4832万元 | 12912.4096万元 | -680.6904万元 | 253893万元 | 1.134% |
2021-06-15 | -2019.0368万元 | 1722.9376万元 | 4525.104万元 | 1183.9224万元 | -9451.0008万元 | 231269万元 | -5.869% |
2021-06-11 | 42964.4224万元 | 1742.0736万元 | 257.0144万元 | 11902.8208万元 | 29062.5152万元 | 395040万元 | 6.149% |
2021-06-10 | 26774.736万元 | -4171.152万元 | 477.56万元 | 8637.0288万元 | 21831.2992万元 | 251865万元 | 9.964% |
2021-06-09 | 10192.3232万元 | -304.448万元 | -558.0136万元 | 8695.3168万元 | 2359.4672万元 | 196108万元 | 6.641% |
2021-06-08 | -23377.4752万元 | 2688.2336万元 | 1945.6528万元 | -3663.3632万元 | -24347.9984万元 | 278668万元 | -8.745% |
2021-06-07 | 20056.4096万元 | 1481.6896万元 | 1720.128万元 | 14972.1024万元 | 1882.4896万元 | 269002万元 | 4.054% |
2021-06-04 | 8444.032万元 | 1054.032万元 | 3496.622万元 | 8609.7744万元 | -4716.3968万元 | 185796万元 | 3.448% |
2021-06-03 | 8639.272万元 | -3204.4496万元 | -2336.1768万元 | 13305.44万元 | 874.4588万元 | 209325万元 | 2.385% |
2021-06-02 | 17900.1344万元 | -486.2704万元 | -1824.088万元 | 6666.6224万元 | 13543.8704万元 | 209545万元 | 5.966% |
2021-06-01 | 10104.5344万元 | 2529.5072万元 | 3181.66万元 | 6711.7248万元 | -2318.358万元 | 214072万元 | -1.592% |
合计 | 168060.8128万元 | 8269.8724万元 | 54510.278万元 | 121897.6176万元 | -16616.9512万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |