个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
300035 |
资金行情 | DDX指标 | 大智慧超赢 | 同花顺DDE | 最新提示 | 股票公告 | 千股千评 | 投资要点 |
机构评级 | 大小非解禁 | 增发配股 | 十大股东 | 股权结构 | 公司高管 | 个股概况 | 股票首页 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -0.8364万元 | -277.3278万元 | 876.178万元 | -2073.7598万元 | 1474.0733万元 | 52700万元 | -2.290% |
2021-06-30 | 6121.7312万元 | 672.364万元 | 1619.7344万元 | 3083.1048万元 | 746.528万元 | 47455万元 | 4.936% |
2021-06-29 | 6928.9776万元 | 509.9688万元 | 1917.106万元 | 2363.6596万元 | 2138.2432万元 | 62746万元 | 1.836% |
2021-06-28 | 10220.668万元 | 3689.4584万元 | 6120.18万元 | 411.0295万元 | 0万元 | 49907万元 | 0.527% |
2021-06-25 | 8844.1528万元 | 3864.9408万元 | 3563.7324万元 | 1415.4796万元 | 0万元 | 45029万元 | 0.397% |
2021-06-24 | -926.8529万元 | -1295.5644万元 | 190.012万元 | 178.6995万元 | 0万元 | 36248万元 | -3.285% |
2021-06-23 | 6205.6448万元 | 987.918万元 | 1646.6824万元 | 4618.4332万元 | -1047.3888万元 | 59231万元 | 2.135% |
2021-06-22 | -1030.3906万元 | 2002.2876万元 | -2530.804万元 | -613.49905万元 | 111.6248万元 | 71221万元 | 1.280% |
2021-06-21 | -3135.482万元 | -65.0444万元 | 267.126万元 | -1785.1348万元 | -1552.4287万元 | 74024万元 | -0.220% |
2021-06-18 | 4866.8112万元 | 408.9073万元 | 2037.582万元 | 991.322万元 | 1429万元 | 74219万元 | 14.523% |
2021-06-17 | 8602.4688万元 | 879.9926万元 | 1111.3372万元 | 5882.7872万元 | 728.352万元 | 59118万元 | 4.094% |
2021-06-16 | 5880.4656万元 | 1665.7016万元 | 3217.3048万元 | 2980.064万元 | -1982.6048万元 | 84097万元 | -6.572% |
2021-06-15 | -982.0164万元 | 1413.314万元 | -1165.9435万元 | -1229.387万元 | 0万元 | 71140万元 | -3.411% |
2021-06-11 | 11308.6344万元 | 3422.8124万元 | 3646.1148万元 | 4239.7072万元 | 0万元 | 79031万元 | 5.868% |
2021-06-10 | 2915.5096万元 | 280.5698万元 | 307.4956万元 | 1754.72万元 | 572.7239万元 | 59768万元 | 2.361% |
2021-06-09 | 10208.3816万元 | 2047.8996万元 | 2535.588万元 | 4272.4476万元 | 1352.4464万元 | 69397万元 | 6.798% |
2021-06-08 | 7576.7536万元 | 1832.7294万元 | 4291.7704万元 | 1452.2533万元 | 0万元 | 51852万元 | 1.559% |
2021-06-07 | 176.1696万元 | 153.5554万元 | 1109.2676万元 | -285.6406万元 | -801.0128万元 | 62254万元 | -4.721% |
2021-06-04 | 1221.7376万元 | 160.79万元 | 1181.3192万元 | -704.1412万元 | 583.7696万元 | 56818万元 | 6.497% |
2021-06-03 | 592.4848万元 | -954.8743万元 | 137.8875万元 | 144.1726万元 | 1265.2992万元 | 54512万元 | 3.812% |
2021-06-02 | 2520.6384万元 | 265.7274万元 | 1413.3975万元 | 841.5136万元 | 0万元 | 45380万元 | -0.757% |
2021-06-01 | 5757.0784万元 | 1230.2434万元 | 4178.5168万元 | 2470.2628万元 | -2121.9444万元 | 70591万元 | 0.468% |
合计 | 93872.7297万元 | 22896.3696万元 | 37671.5851万元 | 30408.09405万元 | 2896.6809万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |