个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 4659.8912万元 | 2331.3744万元 | 3835.1848万元 | -1757.599万元 | 250.9308万元 | 93023万元 | -5.653% |
2021-06-30 | 2769.0686万元 | 3101.9372万元 | 1316.7275万元 | -1649.5962万元 | 0万元 | 48619万元 | -1.468% |
2021-06-29 | -3680.1068万元 | 226.4158万元 | -1119.425万元 | -1592.1689万元 | -1194.9288万元 | 61044万元 | -2.311% |
2021-06-28 | 352.4642万元 | 2566.0106万元 | -1150.9572万元 | -390.6116万元 | -671.9776万元 | 34035万元 | 0.529% |
2021-06-25 | 4077.4528万元 | 3490.7704万元 | 1691.24万元 | -1104.5576万元 | 0万元 | 49201万元 | 1.190% |
2021-06-24 | 3440.4648万元 | 4199.3916万元 | -722.0772万元 | -1453.5056万元 | 1416.656万元 | 73361万元 | -6.093% |
2021-06-23 | -5996.1536万元 | -280.3508万元 | -1724.994万元 | -3990.8088万元 | 0万元 | 42318万元 | -1.024% |
2021-06-22 | -10333.656万元 | -3418.108万元 | -2910.996万元 | -2744.3412万元 | -1260.2112万元 | 48654万元 | -0.796% |
2021-06-21 | 13404.4656万元 | 4158.8276万元 | 6810.232万元 | -291.5996万元 | 2727.0048万元 | 75385万元 | 5.654% |
2021-06-18 | -508.6816万元 | 2115.552万元 | -923.9982万元 | 1464.0434万元 | -3164.2784万元 | 55841万元 | -2.626% |
2021-06-17 | -3914.3848万元 | 337.5256万元 | -1600.4536万元 | -1917.484万元 | -733.9728万元 | 32679万元 | -0.169% |
2021-06-16 | -1198.1256万元 | -1799.6416万元 | -17.0776万元 | 1332.8048万元 | -714.2112万元 | 46209万元 | 1.025% |
2021-06-15 | 5195.4952万元 | 1581.612万元 | 2598.6976万元 | 1015.1854万元 | 0万元 | 48863万元 | 2.690% |
2021-06-11 | 5256.6512万元 | 4493.2216万元 | 968.5346万元 | 536.9109万元 | -742.016万元 | 68947万元 | -3.335% |
2021-06-10 | 8794.6616万元 | 4782.5076万元 | 2458.0228万元 | 1554.1314万元 | 0万元 | 49205万元 | 2.580% |
2021-06-09 | 4103.6772万元 | 2116.865万元 | 2954.0392万元 | -907.711万元 | -59.5161万元 | 63018万元 | -0.891% |
2021-06-08 | 4033.3096万元 | 1563.7342万元 | -1144.1396万元 | 1340.8832万元 | 2272.832万元 | 86303万元 | -5.997% |
2021-06-07 | -840.2521万元 | -1315.6552万元 | 1069.9628万元 | -1106.8405万元 | 512.2808万元 | 37533万元 | -0.671% |
2021-06-04 | 11777.3608万元 | 1471.1158万元 | 3244.3628万元 | 4432.0616万元 | 2629.8208万元 | 60699万元 | 3.212% |
2021-06-03 | 5228.7624万元 | 1170.4048万元 | 2069.8562万元 | 1988.5012万元 | 0万元 | 41110万元 | 0.725% |
2021-06-02 | -46.2404万元 | -419.3174万元 | 2052.3368万元 | -201.1672万元 | -1478.0928万元 | 52718万元 | -2.449% |
2021-06-01 | 8229.7712万元 | 1725.8974万元 | 3295.6668万元 | 4261.3504万元 | -1053.144万元 | 65959万元 | 0.851% |
合计 | 54805.8955万元 | 34200.0906万元 | 23050.7455万元 | -1182.1189万元 | -1262.8237万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |