个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 1793.2924万元 | 544.2023万元 | 988.2861万元 | 260.8039万元 | 0万元 | 30612万元 | -6.667% |
2021-06-30 | -1300.8532万元 | -87.206万元 | -485.9792万元 | -225.012万元 | -502.656万元 | 28577万元 | -2.222% |
2021-06-29 | -6599.648万元 | -1722.1502万元 | -2445.1304万元 | -1809.2538万元 | -623.1133万元 | 39619万元 | -7.661% |
2021-06-28 | 3282.2304万元 | 2488.8052万元 | 3148.5648万元 | -1368.432万元 | -986.7072万元 | 67771万元 | 8.136% |
2021-06-25 | -941.7378万元 | -52.08万元 | -2449.368万元 | 777.5789万元 | 782.1312万元 | 37076万元 | -3.566% |
2021-06-24 | -4886.5116万元 | -1281.2572万元 | -1225.4464万元 | -799.7253万元 | -1580.0827万元 | 46959万元 | -5.398% |
2021-06-23 | -2183.7812万元 | 1188.6372万元 | -1631.8744万元 | -1370.5135万元 | -370.0304万元 | 54857万元 | -3.264% |
2021-06-22 | -7147.8万元 | -1551.13万元 | -2557.3824万元 | -1909.668万元 | -1129.6192万元 | 74320万元 | -9.882% |
2021-06-21 | 8876.5296万元 | 1951.5816万元 | 3041.8544万元 | 4342.2992万元 | -459.2055万元 | 81736万元 | 2.286% |
2021-06-18 | -1845.9176万元 | 1118.708万元 | 1567.8348万元 | -4089.8072万元 | -442.653万元 | 106633万元 | -2.350% |
2021-06-17 | 6901.7312万元 | 1492.384万元 | 1547.372万元 | 1608.5848万元 | 2253.39万元 | 103464万元 | 1.551% |
2021-06-16 | 12859.44万元 | 4169.8336万元 | 2359.744万元 | 8767.0368万元 | -2437.174万元 | 155792万元 | 1.946% |
2021-06-15 | -1851.1136万元 | -3674.9632万元 | -3835.608万元 | -3312.6024万元 | 8972.0592万元 | 48132万元 | 20.000% |
2021-06-11 | -5977.2864万元 | -4099.7276万元 | -1186.9192万元 | -3334.9148万元 | 2644.2752万元 | 60925万元 | 19.965% |
2021-06-10 | 7065.9088万元 | 711.1525万元 | 2528.5236万元 | 3022.4572万元 | 803.776万元 | 44180万元 | 8.555% |
2021-06-09 | -3557.2772万元 | -1169.8352万元 | -1258.6541万元 | -1128.7878万元 | 0万元 | 29951万元 | -5.396% |
2021-06-08 | 5449.4288万元 | 1428.7492万元 | 1914.498万元 | 2106.1814万元 | 0万元 | 39594万元 | 5.905% |
2021-06-07 | -1126.1584万元 | 625.5614万元 | -1042.8668万元 | -87.253万元 | -621.6万元 | 26513万元 | 0.191% |
2021-06-04 | 4265.1672万元 | 4.0075万元 | 2688.6872万元 | 2085.7844万元 | -513.312万元 | 28838万元 | 6.504% |
2021-06-03 | -4052.0208万元 | -1014.9212万元 | -1758.324万元 | -1278.7753万元 | 0万元 | 20947万元 | -5.019% |
2021-06-02 | -4320.3544万元 | -862.4368万元 | -2072.9508万元 | -1384.9665万元 | 0万元 | 31098万元 | -10.535% |
2021-06-01 | -5160.4928万元 | -1499.8915万元 | -1012.4044万元 | -2118.066万元 | -530.1312万元 | 39482万元 | -6.311% |
合计 | -457.2246万元 | -1291.9764万元 | -3177.5432万元 | -1247.051万元 | 5259.3471万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |