个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -1868.834万元 | -1454.8424万元 | 335.3094万元 | 283.3998万元 | -1032.7008万元 | 47006万元 | 2.659% |
2021-06-30 | 5451.4528万元 | 1267.612万元 | 1655.1732万元 | 3094.44万元 | -565.7728万元 | 56423万元 | 5.781% |
2021-06-29 | -3348.8332万元 | -1842.088万元 | 189.3976万元 | 2216.772万元 | -3912.9148万元 | 53470万元 | -6.158% |
2021-06-28 | -4516.2768万元 | -3863.9572万元 | -1383.757万元 | -1222.7608万元 | 1954.1984万元 | 28913万元 | 20.070% |
2021-06-25 | -1519.3786万元 | -725.0566万元 | -314.5963万元 | -479.7257万元 | 0万元 | 14250万元 | -2.740% |
2021-06-24 | -3062.6968万元 | -1636.8644万元 | -852.2888万元 | -573.5436万元 | 0万元 | 21215万元 | -4.575% |
2021-06-23 | 177.8398万元 | -33.3351万元 | -476.8951万元 | 688.07万元 | 0万元 | 29912万元 | 1.157% |
2021-06-22 | 363.3838万元 | 647.13435万元 | -1279.5122万元 | 995.7616万元 | 0万元 | 25415万元 | 2.542% |
2021-06-21 | -2636.8886万元 | -1187.2498万元 | -878.5001万元 | -571.1387万元 | 0万元 | 20890万元 | -1.007% |
2021-06-18 | 1554.4226万元 | 22.7295万元 | 1717.5448万元 | -185.8518万元 | 0万元 | 29558万元 | 5.115% |
2021-06-17 | 717.7124万元 | -263.6632万元 | 621.7839万元 | 359.5918万元 | 0万元 | 24780万元 | 6.579% |
2021-06-16 | -193.9798万元 | -487.8964万元 | 295.1099万元 | -1.1933万元 | 0万元 | 9011万元 | -1.481% |
2021-06-15 | 1338.1788万元 | 971.6511万元 | 491.0517万元 | -124.524万元 | 0万元 | 8521万元 | 2.662% |
2021-06-11 | -155.5838万元 | -147.5231万元 | -113.4183万元 | 105.3576万元 | 0万元 | 7449万元 | -0.755% |
2021-06-10 | -551.5082万元 | -77.7082万元 | -553.5741万元 | 79.7741万元 | 0万元 | 6749万元 | -0.563% |
2021-06-09 | -2044.7284万元 | -1143.7687万元 | -500.4753万元 | -400.4844万元 | 0万元 | 9977万元 | -2.559% |
2021-06-08 | -980.3945万元 | -1650.2816万元 | 1181.9901万元 | -512.103万元 | 0万元 | 20038万元 | 1.673% |
2021-06-07 | -116.3505万元 | 285.6571万元 | -168.9416万元 | -233.066万元 | 0万元 | 10350万元 | 2.476% |
2021-06-04 | 1560.0524万元 | 721.341万元 | 583.1878万元 | 255.5235万元 | 0万元 | 8997万元 | 2.740% |
2021-06-03 | -919.9068万元 | -480.0143万元 | -439.8925万元 | 0万元 | 0万元 | 4032万元 | -1.351% |
2021-06-02 | -547.61995万元 | -485.4336万元 | -62.18635万元 | 0万元 | 0万元 | 5387万元 | -0.385% |
2021-06-01 | 273.2056万元 | -75.2448万元 | 349.7732万元 | -1.3228万元 | 0万元 | 6461万元 | 1.761% |
合计 | -11026.73175万元 | -11638.80235万元 | 396.28395万元 | 3772.9763万元 | -3557.19万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |