个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -943.1076万元 | 211.5116万元 | 137.1756万元 | -680.1984万元 | -611.5964万元 | 85200万元 | 0.772% |
2021-06-30 | 20877.1872万元 | 4379.086万元 | 6406.4824万元 | 7630.6704万元 | 2460.9472万元 | 82198万元 | 2.125% |
2021-06-29 | -10352.0896万元 | 381.5369万元 | -5994.6212万元 | -6047.5452万元 | 1308.54万元 | 108224万元 | -4.202% |
2021-06-28 | 8582.5864万元 | 5363.5748万元 | 4771.4104万元 | -2474.392万元 | 921.9936万元 | 124291万元 | 3.768% |
2021-06-25 | 10242.0472万元 | 1663.7196万元 | 3423.2532万元 | 1874.3832万元 | 3280.6912万元 | 93457万元 | 2.322% |
2021-06-24 | -4007.4864万元 | 2722.3498万元 | -1550.2416万元 | -3708.0808万元 | -1471.5136万元 | 76720万元 | -0.850% |
2021-06-23 | 695.6512万元 | 3987.486万元 | 562.7156万元 | -2887.9004万元 | -966.65万元 | 118716万元 | 2.146% |
2021-06-22 | 2640.7248万元 | 5439.184万元 | 4114.4844万元 | -1171.86万元 | -5741.0832万元 | 152741万元 | 3.236% |
2021-06-21 | 6041.9136万元 | 5225.0176万元 | 4751.908万元 | 2267.1408万元 | -6202.1536万元 | 154034万元 | -1.881% |
2021-06-18 | 11775.7304万元 | 5211.5584万元 | 6951.732万元 | 2667.4564万元 | -3055.016万元 | 120169万元 | -0.200% |
2021-06-17 | 21173.1216万元 | 4070.9044万元 | 5402.4824万元 | 5469.3784万元 | 6230.356万元 | 159882万元 | -4.797% |
2021-06-16 | 8553.8784万元 | 1322.2892万元 | 2936.5084万元 | 2638.5252万元 | 1656.556万元 | 110776万元 | -1.499% |
2021-06-15 | -27787.0464万元 | 1189.2144万元 | -1644.3768万元 | -3329.7576万元 | -24002.1248万元 | 284426万元 | -11.071% |
2021-06-11 | 18838.7648万元 | 9174.0816万元 | 4264.1816万元 | 6024.0992万元 | -623.5984万元 | 116656万元 | 2.570% |
2021-06-10 | 5351.4336万元 | 3841.8868万元 | 3452.2816万元 | -815.9764万元 | -1126.7584万元 | 98777万元 | -0.359% |
2021-06-09 | 8529.7072万元 | 4370.9944万元 | 2179.304万元 | 4386.7992万元 | -2407.3904万元 | 76914万元 | -2.271% |
2021-06-08 | -2740.584万元 | 344.6269万元 | -2123.9984万元 | 1334.49万元 | -2295.7024万元 | 75084万元 | -0.650% |
2021-06-07 | 13039.5568万元 | 3312.485万元 | 4813.8284万元 | 5765.5568万元 | -852.3132万元 | 106628万元 | 1.988% |
2021-06-04 | 7387.296万元 | 4548.952万元 | 5317.88万元 | 1504.63万元 | -3984.166万元 | 151088万元 | 2.615% |
2021-06-03 | 8871.7744万元 | 6131.3876万元 | 12334.8936万元 | 4564.6096万元 | -14159.1168万元 | 238915万元 | -6.975% |
2021-06-02 | -20964.4304万元 | 2209.5896万元 | -2632.244万元 | -9971.432万元 | -10570.344万元 | 154079万元 | -2.702% |
2021-06-01 | -6739.7904万元 | 3111.3936万元 | -5484.3336万元 | -32.832万元 | -4334.0188万元 | 147596万元 | 0.213% |
合计 | 79066.8388万元 | 78212.8302万元 | 52390.706万元 | 15007.7644万元 | -66544.462万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |