个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -16054.976万元 | 1035.7243万元 | 907.2656万元 | -14717.0912万元 | -3280.8752万元 | 175608万元 | -10.098% |
2021-06-30 | 24618.6752万元 | 2775.5632万元 | 6968.364万元 | 9287.1672万元 | 5587.5804万元 | 152252万元 | 2.659% |
2021-06-29 | 2018.5256万元 | 2586.326万元 | 2763.8146万元 | -3211.268万元 | -120.3471万元 | 103246万元 | -0.941% |
2021-06-28 | 1820.0336万元 | 1500.4108万元 | 3194.7636万元 | -1010.4916万元 | -1864.6494万元 | 144456万元 | 0.568% |
2021-06-25 | 17248.6112万元 | 3207.2364万元 | 7419.8616万元 | 12138.5912万元 | -5517.0784万元 | 144864万元 | 5.175% |
2021-06-24 | -11600.1712万元 | 2149.3576万元 | 1509.4508万元 | -9151.5632万元 | -6107.4168万元 | 136274万元 | -3.960% |
2021-06-23 | 15160.2192万元 | 2632.44万元 | 6470.2792万元 | 2861.8336万元 | 3195.6664万元 | 176722万元 | 1.469% |
2021-06-22 | 13111.7984万元 | 2550.2016万元 | 2770.2544万元 | 8524.6272万元 | -733.2848万元 | 172728万元 | 3.647% |
2021-06-21 | 1140.7848万元 | 3808.8968万元 | 2540.3056万元 | -3117.128万元 | -2091.2892万元 | 132706万元 | 1.309% |
2021-06-18 | 2863.752万元 | 3610.6096万元 | 2568.8552万元 | -1079.5656万元 | -2236.1468万元 | 169179万元 | -0.435% |
2021-06-17 | 38986.6752万元 | 2644.2988万元 | 8472.8576万元 | 23406.5056万元 | 4463.0112万元 | 202296万元 | 9.587% |
2021-06-16 | 7653.9336万元 | 516.272万元 | 1928.6338万元 | 4806.6492万元 | 402.3783万元 | 117143万元 | 0.639% |
2021-06-15 | 8738.7824万元 | 1140.973万元 | 2791.8178万元 | 2460.1996万元 | 2345.792万元 | 96886万元 | -3.096% |
2021-06-11 | -5014.316万元 | 1744.1614万元 | -356.5922万元 | -5173.4184万元 | -1228.4672万元 | 76922万元 | -1.794% |
2021-06-10 | 18405.2496万元 | 2546.8472万元 | 6841.7952万元 | 5903.1416万元 | 3113.4656万元 | 117801万元 | 5.688% |
2021-06-09 | -4330.0216万元 | -830.3763万元 | -3151.5288万元 | -1277.6416万元 | 929.5248万元 | 72345万元 | 0.161% |
2021-06-08 | 597.8968万元 | 435.2865万元 | -856.2531万元 | 1533.046万元 | -514.1824万元 | 70018万元 | -0.512% |
2021-06-07 | 11355.8608万元 | 3394.1488万元 | 4234.5996万元 | 4196.6704万元 | -469.5574万元 | 109708万元 | 3.582% |
2021-06-04 | 17388.3088万元 | 2560.5484万元 | 6650.2184万元 | 7094.7232万元 | 1082.8192万元 | 91426万元 | 5.346% |
2021-06-03 | -723.912万元 | -743.2798万元 | -1043.4002万元 | 495.8048万元 | 566.9632万元 | 45625万元 | -1.446% |
2021-06-02 | -2602.782万元 | -1013.6万元 | 291.7353万元 | -3168.4202万元 | 1287.503万元 | 68575万元 | -3.490% |
2021-06-01 | -4120.0712万元 | -1929.3982万元 | -839.3104万元 | -1253.9256万元 | -97.4368万元 | 87039万元 | 1.416% |
合计 | 136662.8572万元 | 36322.6481万元 | 62077.7876万元 | 39548.4462万元 | -1286.0274万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |