个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -959.3345万元 | -788.8082万元 | -170.526275万元 | 0万元 | 0万元 | 2537万元 | -2.313% |
2021-06-30 | -630.4169万元 | -519.1206万元 | -111.2963万元 | 0万元 | 0万元 | 2059万元 | -0.795% |
2021-06-29 | -91.7107625万元 | -128.9138625万元 | 37.2031万元 | 0万元 | 0万元 | 1592万元 | -0.183% |
2021-06-28 | 16.2949875万元 | -77.6200125万元 | 93.915万元 | 0万元 | 0万元 | 1920万元 | -0.577% |
2021-06-25 | -136.7987万元 | -39.9817万元 | -96.817万元 | 0万元 | 0万元 | 2179万元 | 0.642% |
2021-06-24 | -571.73785万元 | -406.12255万元 | -165.6153万元 | 0万元 | 0万元 | 2900万元 | -1.416% |
2021-06-23 | -571.42865万元 | -552.85025万元 | -18.5784万元 | 0万元 | 0万元 | 3232万元 | -1.396% |
2021-06-22 | -162.7427万元 | -54.9421万元 | -107.8006万元 | 0万元 | 0万元 | 1907万元 | 0.179% |
2021-06-21 | -404.650525万元 | -398.7018万元 | -5.9487375万元 | 0万元 | 0万元 | 2010万元 | -0.267% |
2021-06-18 | 338.278475万元 | 207.6814万元 | 130.597075万元 | 0万元 | 0万元 | 2593万元 | 2.059% |
2021-06-17 | -199.975125万元 | -123.72605万元 | -76.249075万元 | 0万元 | 0万元 | 1827万元 | 0.121% |
2021-06-16 | -146.9721万元 | -43.8861万元 | -103.086万元 | 0万元 | 0万元 | 1724万元 | -0.030% |
2021-06-15 | -277.14395万元 | -177.88705万元 | -99.2569万元 | 0万元 | 0万元 | 2919万元 | -2.541% |
2021-06-11 | -1421.7295万元 | -766.7529万元 | -404.869025万元 | -250.1076万元 | 0万元 | 4881万元 | -5.076% |
2021-06-10 | -580.9999万元 | -477.4184万元 | -103.5815万元 | 0万元 | 0万元 | 2412万元 | 0.649% |
2021-06-09 | -199.163075万元 | -69.888675万元 | -129.2744万元 | 0万元 | 0万元 | 2359万元 | -0.895% |
2021-06-08 | -733.48815万元 | -741.05575万元 | -99.6824万元 | 107.25万元 | 0万元 | 3151万元 | -1.651% |
2021-06-07 | -488.5028万元 | -310.49205万元 | -450.7976万元 | 272.78685万元 | 0万元 | 5468万元 | 0.000% |
2021-06-04 | 581.06795万元 | 198.0082万元 | 572.87935万元 | -189.8196万元 | 0万元 | 5017万元 | 3.296% |
2021-06-03 | -235.054025万元 | -155.512425万元 | -79.5416万元 | 0万元 | 0万元 | 2882万元 | 0.399% |
2021-06-02 | -1118.5565万元 | -845.4223万元 | -273.1342万元 | 0万元 | 0万元 | 4540万元 | -3.257% |
2021-06-01 | -873.61万元 | -524.6943万元 | -235.15375万元 | -113.762万元 | 0万元 | 4071万元 | -0.028% |
合计 | -8868.3743万元 | -6798.107475万元 | -1896.6145375万元 | -173.65235万元 | 0万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |