个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 211.341万元 | 19.41475万元 | 187.9415万元 | 3.9848万元 | 0万元 | 12451万元 | 4.359% |
2021-06-30 | 458.57465万元 | 279.995025万元 | -183.445975万元 | 362.0256万元 | 0万元 | 4496万元 | 0.747% |
2021-06-29 | -1968.5664万元 | -1354.474万元 | -319.71085万元 | -294.3816万元 | 0万元 | 7576万元 | -3.517% |
2021-06-28 | -526.8914万元 | -90.6566万元 | -29.1716万元 | -407.0632万元 | 0万元 | 4869万元 | -0.548% |
2021-06-25 | 169.13625万元 | 216.20365万元 | -47.0674万元 | 0万元 | 0万元 | 5412万元 | 2.130% |
2021-06-24 | -902.6961万元 | -497.7773万元 | -404.9188万元 | 0万元 | 0万元 | 5465万元 | -2.374% |
2021-06-23 | -1861.7418万元 | -893.6202万元 | -266.63115万元 | -701.4904万元 | 0万元 | 9652万元 | -3.232% |
2021-06-22 | -393.9347万元 | -179.5483万元 | -275.4594万元 | 61.073万元 | 0万元 | 6281万元 | 0.531% |
2021-06-21 | 36.5062万元 | -84.6067万元 | 249.3097万元 | -128.1968万元 | 0万元 | 6215万元 | 1.367% |
2021-06-18 | -791.5852万元 | -822.3182万元 | 30.733万元 | 0万元 | 0万元 | 5013万元 | -1.147% |
2021-06-17 | -183.6703万元 | 287.6618万元 | -75.0981万元 | -396.234万元 | 0万元 | 6394万元 | 1.729% |
2021-06-16 | -1025.0932万元 | -483.8006万元 | -407.027万元 | -134.2656万元 | 0万元 | 5395万元 | -0.042% |
2021-06-15 | -369.6626万元 | -378.233万元 | 36.8809万元 | -28.3105万元 | 0万元 | 9861万元 | -6.083% |
2021-06-11 | -685.4662万元 | -385.3754万元 | 122.2404万元 | -422.3312万元 | 0万元 | 10458万元 | -3.528% |
2021-06-10 | -1882.7008万元 | -437.7374万元 | -1015.8934万元 | -429.0702万元 | 0万元 | 12754万元 | -2.627% |
2021-06-09 | -629.4129万元 | -235.4179万元 | 13.7026万元 | 96.324万元 | -504.0216万元 | 11838万元 | 0.703% |
2021-06-08 | -632.5032万元 | 640.8158万元 | -1045.4622万元 | -227.8568万元 | 0万元 | 22319万元 | -3.809% |
2021-06-07 | 513.6048万元 | 444.5595万元 | -531.007万元 | 600.0523万元 | 0万元 | 26749万元 | 1.335% |
2021-06-04 | 1842.9354万元 | 1280.0917万元 | 1025.0974万元 | -462.2537万元 | 0万元 | 25397万元 | 3.956% |
2021-06-03 | 5026.8616万元 | 324.6322万元 | 2902.4592万元 | 1799.7704万元 | 0万元 | 29188万元 | 5.062% |
2021-06-02 | -588.5135万元 | -1208.9665万元 | 651.4642万元 | -31.0112万元 | 0万元 | 11540万元 | -0.937% |
2021-06-01 | 2290.103万元 | 501.7906万元 | 1011.0675万元 | 777.2449万元 | 0万元 | 12869万元 | 2.377% |
合计 | -1893.3754万元 | -3057.367075万元 | 1630.003525万元 | 38.0098万元 | -504.0216万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |