个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
600059 |
资金行情 | DDX指标 | 大智慧超赢 | 同花顺DDE | 最新提示 | 股票公告 | 千股千评 | 投资要点 |
机构评级 | 大小非解禁 | 增发配股 | 十大股东 | 股权结构 | 公司高管 | 个股概况 | 股票首页 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -3753.404万元 | -218.4372万元 | -1785.162万元 | -1140.0014万元 | -609.8041万元 | 29609万元 | -2.160% |
2021-06-30 | 705.1132万元 | 1166.2744万元 | -109.2852万元 | -351.8759万元 | 0万元 | 26333万元 | 0.621% |
2021-06-29 | -4845.0184万元 | -763.7169万元 | -250.9029万元 | -3327.595万元 | -502.8063万元 | 30790万元 | -2.792% |
2021-06-28 | 749.7806万元 | 1144.9283万元 | -109.5876万元 | -285.5594万元 | 0万元 | 25101万元 | 0.379% |
2021-06-25 | 604.5445万元 | 711.9633万元 | -584.5937万元 | -606.4567万元 | 1083.6327万元 | 32163万元 | 0.995% |
2021-06-24 | -1736.663万元 | 557.7125万元 | -616.8926万元 | -1677.4829万元 | 0万元 | 26100万元 | -1.507% |
2021-06-23 | -4865.0028万元 | 268.4061万元 | -2209.9934万元 | -2923.4164万元 | 0万元 | 38859万元 | -3.701% |
2021-06-22 | 8577.7904万元 | 281.3053万元 | 1905.332万元 | 5121.9428万元 | 1269.2166万元 | 64540万元 | 5.837% |
2021-06-21 | -1797.7732万元 | 135.8106万元 | -996.729万元 | -1439.4334万元 | 502.5786万元 | 35956万元 | -1.513% |
2021-06-18 | 2935.3万元 | 1646.7587万元 | 570.7313万元 | 717.8144万元 | 0万元 | 43837万元 | -0.974% |
2021-06-17 | 3183.214万元 | 2657.3008万元 | 1087.7575万元 | -561.8392万元 | 0万元 | 38249万元 | 3.089% |
2021-06-16 | -7123.9392万元 | -1924.4144万元 | -2790.3256万元 | -2409.1952万元 | 0万元 | 30010万元 | -3.789% |
2021-06-15 | 1113.496万元 | 1590.6807万元 | -21.9612万元 | -455.2227万元 | 0万元 | 36572万元 | 0.673% |
2021-06-11 | -2976.8656万元 | 262.3872万元 | -1889.1844万元 | -1301.5827万元 | -48.486万元 | 45403万元 | -1.691% |
2021-06-10 | -5262.18万元 | -93.6948万元 | -2426.8052万元 | -1437.4619万元 | -1304.2227万元 | 50024万元 | -2.017% |
2021-06-09 | -247.0687万元 | 2230.744万元 | -17.468万元 | -3601.7748万元 | 1141.4288万元 | 61888万元 | -3.544% |
2021-06-08 | -3831.3208万元 | 5812.3856万元 | 183.2351万元 | -9665.7096万元 | -161.2213万元 | 101797万元 | -10.006% |
2021-06-07 | 10110.3752万元 | 3221.3276万元 | 1984.9444万元 | 5374.1128万元 | -470.0083万元 | 131766万元 | 5.197% |
2021-06-04 | 12591.1272万元 | 1588.4851万元 | 4692.0048万元 | 7179.0824万元 | -868.451万元 | 88164万元 | 3.967% |
2021-06-03 | -819.641万元 | 1375.8339万元 | 1917.1088万元 | -1692.3424万元 | -2420.252万元 | 97188万元 | -0.949% |
2021-06-02 | 535.6744万元 | 12.5146万元 | 1433.1779万元 | -1286.2498万元 | 376.2329万元 | 116298万元 | -0.940% |
2021-06-01 | 10387.7872万元 | 51.8281万元 | 3496.4348万元 | 7004.0096万元 | -164.4739万元 | 101545万元 | 6.050% |
合计 | 14235.326万元 | 21716.3835万元 | 3461.8358万元 | -8766.2374万元 | -2176.636万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |