个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -189.4657万元 | -265.652万元 | -138.3805万元 | 214.5668万元 | 0万元 | 4460万元 | -1.295% |
2021-06-30 | -924.7781万元 | -237.5068万元 | -410.5992万元 | -276.6721万元 | 0万元 | 5972万元 | -1.418% |
2021-06-29 | -30.9663万元 | -192.0569万元 | 161.0906万元 | 0万元 | 0万元 | 4682万元 | -1.053% |
2021-06-28 | -567.0667万元 | -181.4749万元 | -385.5918万元 | 0万元 | 0万元 | 4424万元 | -0.350% |
2021-06-25 | -2138.3424万元 | -1068.6625万元 | -1300.3922万元 | 230.7121万元 | 0万元 | 9390万元 | -4.730% |
2021-06-24 | -1312.9788万元 | -1161.0088万元 | 66.2826万元 | -218.2526万元 | 0万元 | 12231万元 | 1.832% |
2021-06-23 | -694.6652万元 | -383.6568万元 | -311.0084万元 | 0万元 | 0万元 | 4050万元 | -1.007% |
2021-06-22 | -825.2956万元 | -490.2888万元 | -201.6284万元 | -133.3784万元 | 0万元 | 3901万元 | -0.601% |
2021-06-21 | -1240.9272万元 | -228.0123万元 | -1012.9149万元 | 0万元 | 0万元 | 4606万元 | -1.187% |
2021-06-18 | -543.713万元 | -536.003万元 | 189.7303万元 | -197.4403万元 | 0万元 | 4017万元 | -0.850% |
2021-06-17 | 514.0264万元 | 303.7538万元 | 79.1556万元 | 131.117万元 | 0万元 | 6457万元 | 4.014% |
2021-06-16 | -611.2303万元 | -472.1877万元 | -139.0426万元 | 0万元 | 0万元 | 4474万元 | -1.672% |
2021-06-15 | 493.5738万元 | -246.5707万元 | 546.4903万元 | 193.6542万元 | 0万元 | 5193万元 | -0.067% |
2021-06-11 | -669.2582万元 | -227.3481万元 | -162.4321万元 | -279.478万元 | 0万元 | 5685万元 | -2.094% |
2021-06-10 | 433.3883万元 | 725.1405万元 | -235.1782万元 | -56.574万元 | 0万元 | 8078万元 | -3.046% |
2021-06-09 | -1215.5808万元 | -675.8579万元 | -115.967万元 | -423.7559万元 | 0万元 | 9143万元 | -0.253% |
2021-06-08 | -2559.5648万元 | -1488.9402万元 | -653.2472万元 | -417.3786万元 | 0万元 | 9702万元 | -4.300% |
2021-06-07 | 205.5063万元 | -160.4583万元 | 290.2963万元 | 75.6683万元 | 0万元 | 11932万元 | 3.902% |
2021-06-04 | 2354.4488万元 | 1677.0395万元 | 768.7385万元 | -91.3306万元 | 0万元 | 12404万元 | 4.197% |
2021-06-03 | -666.3955万元 | -78.8078万元 | 40.8034万元 | -628.3911万元 | 0万元 | 9678万元 | -1.167% |
2021-06-02 | 1079.605万元 | 378.0676万元 | 219.2883万元 | 482.2491万元 | 0万元 | 7575万元 | 1.781% |
2021-06-01 | -975.9196万元 | 45.5807万元 | -60.0141万元 | -961.4862万元 | 0万元 | 8996万元 | -1.044% |
合计 | -10085.5996万元 | -4964.9114万元 | -2764.5207万元 | -2356.1703万元 | 0万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |