个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -14827.9072万元 | 2119.1636万元 | -1252.8988万元 | -7554.2928万元 | -8139.8832万元 | 238098万元 | -7.065% |
2021-06-30 | 4570.2488万元 | 1037.408万元 | 5639.2996万元 | 1225.4838万元 | -3331.9428万元 | 299336万元 | 1.096% |
2021-06-29 | -16236.0368万元 | 1787.8406万元 | 2345.6196万元 | -1561.7029万元 | -18807.776万元 | 308667万元 | -1.311% |
2021-06-28 | 26953.7408万元 | 1471.2008万元 | 2505.035万元 | 24088.6592万元 | -1111.122万元 | 383181万元 | 5.940% |
2021-06-25 | -2130.9956万元 | 1537.5727万元 | 5587.3992万元 | -2258.1908万元 | -6997.7696万元 | 268433万元 | -4.983% |
2021-06-24 | 51868.5248万元 | 1654.17万元 | 11108.5176万元 | 32038.0704万元 | 7067.7584万元 | 386111万元 | 5.907% |
2021-06-23 | 27275.776万元 | 2797.8472万元 | 10896.32万元 | 12926.7352万元 | 654.8753万元 | 408857万元 | 0.386% |
2021-06-22 | 23731.9472万元 | 5199.1756万元 | 9289.5376万元 | 16820.4688万元 | -7577.2304万元 | 419288万元 | -3.879% |
2021-06-21 | -14810.0304万元 | -10908.9208万元 | -10147.3232万元 | -12454.48万元 | 18700.7056万元 | 304739万元 | 10.019% |
2021-06-18 | -11773.7256万元 | -4848.8916万元 | -1907.5316万元 | -2804.417万元 | -2212.8644万元 | 16549万元 | 10.000% |
2021-06-17 | 4387.2116万元 | -6262.5928万元 | -4135.4468万元 | 9490.3128万元 | 5294.928万元 | 76491万元 | 10.013% |
2021-06-16 | 1311.2871万元 | 1892.2612万元 | 4549.8284万元 | -1540.7577万元 | -3590.0388万元 | 147125万元 | -4.380% |
2021-06-15 | 4054.6236万元 | 2614.2526万元 | 6350.4816万元 | -1801.854万元 | -3108.261万元 | 152948万元 | 0.301% |
2021-06-11 | -9315.44万元 | 1677.4275万元 | 4755.5648万元 | -8430.6184万元 | -7317.812万元 | 213176万元 | -6.971% |
2021-06-10 | 9343.8928万元 | 2606.0952万元 | 1104.4969万元 | -2783.165万元 | 8416.464万元 | 287922万元 | 3.226% |
2021-06-09 | 1124.551万元 | 1700.2174万元 | 3971.2036万元 | -2657.6144万元 | -1889.26万元 | 244155万元 | -0.861% |
2021-06-08 | 58497.8944万元 | 2680.097万元 | 5558.7416万元 | 31274.1568万元 | 18984.9088万元 | 336773万元 | 10.014% |
2021-06-07 | -36448.6528万元 | -6378.0284万元 | -6006.1264万元 | -14739.9984万元 | -9324.5088万元 | 113989万元 | 10.025% |
2021-06-04 | 11409.2万元 | -6427.6624万元 | -883.1429万元 | 14148.944万元 | 4571.0852万元 | 187694万元 | 9.989% |
2021-06-03 | 17932.4144万元 | 2479.8674万元 | 2045.6916万元 | 11661.8336万元 | 1745.0192万元 | 108494万元 | 7.955% |
2021-06-02 | -4204.2748万元 | 3884.966万元 | -4314.6892万元 | -3774.5484万元 | 0万元 | 63180万元 | -3.139% |
2021-06-01 | -12268.5976万元 | -1160.5675万元 | -4178.2916万元 | -3776.6108万元 | -3153.132万元 | 72224万元 | -2.936% |
合计 | 120445.6517万元 | 1152.8993万元 | 42882.2866万元 | 87536.414万元 | -11125.8565万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |