个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -132.9209万元 | -72.8798万元 | -60.0411万元 | 0万元 | 0万元 | 2040万元 | 1.852% |
2021-06-30 | -431.2987万元 | -275.287万元 | -156.0117万元 | 0万元 | 0万元 | 3214万元 | 1.070% |
2021-06-29 | 992.7826万元 | 94.0699万元 | 405.4885万元 | 493.2242万元 | 0万元 | 2638万元 | 5.056% |
2021-06-28 | 122.5433万元 | 21.8195万元 | 100.7238万元 | 0万元 | 0万元 | 1365万元 | 1.136% |
2021-06-25 | -73.9614万元 | -74.7027万元 | 0.7413万元 | 0万元 | 0万元 | 1721万元 | -0.565% |
2021-06-24 | -324.0409万元 | -22.7457万元 | -301.2952万元 | 0万元 | 0万元 | 2741万元 | -3.542% |
2021-06-23 | -1344.9098万元 | -328.7687万元 | -528.5523万元 | -487.5888万元 | 0万元 | 4527万元 | -3.927% |
2021-06-22 | -99.6609万元 | 183.0259万元 | -238.2558万元 | -44.431万元 | 0万元 | 3487万元 | 4.372% |
2021-06-21 | -1098.0858万元 | -939.2764万元 | -158.8094万元 | 0万元 | 0万元 | 5437万元 | -3.175% |
2021-06-18 | -92.7316万元 | 195.9861万元 | -334.8311万元 | 46.1134万元 | 0万元 | 2419万元 | 4.132% |
2021-06-17 | -689.4619万元 | -254.5089万元 | -161.3466万元 | -273.6064万元 | 0万元 | 3706万元 | -2.156% |
2021-06-16 | -305.3732万元 | -43.201万元 | -150.6345万元 | -111.5377万元 | 0万元 | 4269万元 | 3.922% |
2021-06-15 | 673.9146万元 | 782.2635万元 | -108.3489万元 | 0万元 | 0万元 | 3305万元 | 5.000% |
2021-06-11 | -438.6309万元 | -101.2884万元 | -187.6072万元 | -149.7353万元 | 0万元 | 2416万元 | 4.938% |
2021-06-10 | -236.6402万元 | -232.2681万元 | -4.3721万元 | 0万元 | 0万元 | 1094万元 | -1.220% |
2021-06-09 | -134.8719万元 | -90.3549万元 | -44.517万元 | 0万元 | 0万元 | 924万元 | -0.304% |
2021-06-08 | -437.9728万元 | -290.2572万元 | -147.7156万元 | 0万元 | 0万元 | 1397万元 | -1.791% |
2021-06-07 | -318.9361万元 | -35.274万元 | -283.6621万元 | 0万元 | 0万元 | 2545万元 | -0.593% |
2021-06-04 | -549.5146万元 | 0.4508万元 | -950.2311万元 | 400.2657万元 | 0万元 | 3435万元 | 4.984% |
2021-06-03 | -24.4857万元 | -48.597万元 | 24.1113万元 | 0万元 | 0万元 | 2262万元 | 0.000% |
2021-06-02 | 106.6016万元 | 81.5722万元 | -185.3219万元 | 210.3513万元 | 0万元 | 2806万元 | 4.902% |
2021-06-01 | 138.9338万元 | 92.8734万元 | 46.0604万元 | 0万元 | 0万元 | 1334万元 | 5.155% |
合计 | -4698.7214万元 | -1357.3485万元 | -3424.4283万元 | 83.0554万元 | 0万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |