个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 4529.658万元 | -400.9416万元 | -880.8957万元 | 3005.8964万元 | 2805.5978万元 | 51456万元 | 0.776% |
2021-06-30 | -6659.6372万元 | -596.5519万元 | -2818.8776万元 | -1403.9817万元 | -1840.2236万元 | 39505万元 | -2.274% |
2021-06-29 | 3793.288万元 | 410.6731万元 | 1912.52万元 | 2495.3728万元 | -1025.2766万元 | 56151万元 | 2.762% |
2021-06-28 | 1136.2984万元 | 71.4388万元 | 485.0284万元 | 258.5244万元 | 321.2996万元 | 43851万元 | 0.213% |
2021-06-25 | -3296.2208万元 | -579.4669万元 | -992.7349万元 | -1150.9344万元 | -573.0834万元 | 37330万元 | 0.213% |
2021-06-24 | -14986.0992万元 | -1600.4451万元 | -5526.08万元 | -5700.5136万元 | -2159.054万元 | 61213万元 | -5.511% |
2021-06-23 | 77.0797万元 | -1397.6956万元 | -654.8864万元 | 2371.2168万元 | -241.5556万元 | 80331万元 | 2.833% |
2021-06-22 | -3117.8796万元 | 606.0299万元 | -466.8222万元 | -2287.6232万元 | -969.4637万元 | 66648万元 | -1.898% |
2021-06-21 | -7599.2624万元 | 1428.4062万元 | -789.4386万元 | -4389.864万元 | -3848.358万元 | 96459万元 | -3.532% |
2021-06-18 | 9919.2032万元 | 1282.306万元 | 4083.6416万元 | 6660.1688万元 | -2106.9128万元 | 119396万元 | 6.848% |
2021-06-17 | 3071.4604万元 | -1112.3925万元 | 1317.3911万元 | 6814.936万元 | -3948.4712万元 | 111311万元 | 9.908% |
2021-06-16 | -7153.6656万元 | -1135.402万元 | -3193.1788万元 | -2588.0422万元 | -237.0476万元 | 54827万元 | -5.515% |
2021-06-15 | -1894.7366万元 | 652.8003万元 | 198.7793万元 | -1583.0838万元 | -1163.2323万元 | 67213万元 | -1.852% |
2021-06-11 | 3456.9528万元 | 1946.6136万元 | -1204.2999万元 | 2172.9268万元 | 541.7175万元 | 106198万元 | -2.635% |
2021-06-10 | -19140.8624万元 | -4727.6692万元 | -2244.6146万元 | -2413.0902万元 | -9755.5032万元 | 93142万元 | 9.992% |
2021-06-09 | 10202.7128万元 | -1715.2868万元 | 5992.8128万元 | 728.3849万元 | 5196.808万元 | 70851万元 | 7.813% |
2021-06-08 | -2498.984万元 | 2956.2452万元 | 1633.9418万元 | -5134.9152万元 | -1954.2578万元 | 57228万元 | -6.605% |
2021-06-07 | -3023.3514万元 | 848.9788万元 | -714.3273万元 | -2648.268万元 | -509.733万元 | 50396万元 | -0.913% |
2021-06-04 | 3079.7526万元 | 749.122万元 | -31.759万元 | 2691.9084万元 | -329.5192万元 | 51917万元 | 3.465% |
2021-06-03 | 368.3644万元 | 1281.6371万元 | -527.3047万元 | -385.9668万元 | 0万元 | 45906万元 | -1.627% |
2021-06-02 | 417.1472万元 | 6543.5544万元 | -971.661万元 | -4898.102万元 | -256.6443万元 | 78936万元 | -9.972% |
2021-06-01 | 164.9777万元 | -55.9662万元 | -675.7131万元 | 2203.3262万元 | -1306.6697万元 | 77205万元 | -1.915% |
合计 | -29153.804万元 | 5455.9876万元 | -6068.4788万元 | -5181.7236万元 | -23359.5831万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |