个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
600906 |
资金行情 | DDX指标 | 大智慧超赢 | 同花顺DDE | 最新提示 | 股票公告 | 千股千评 | 投资要点 |
机构评级 | 大小非解禁 | 增发配股 | 十大股东 | 股权结构 | 公司高管 | 个股概况 | 股票首页 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -16820.2608万元 | 3092.6316万元 | -3333.1328万元 | -12804.7088万元 | -3775.0616万元 | 215588万元 | -9.834% |
2021-06-30 | 5793.448万元 | 1837.5428万元 | 1236.8472万元 | -336.2066万元 | 3055.2646万元 | 189737万元 | -0.706% |
2021-06-29 | -1269.6362万元 | 2209.3352万元 | 686.1226万元 | 1611.5676万元 | -5776.6616万元 | 165105万元 | -0.468% |
2021-06-28 | -7209.2688万元 | 4439.242万元 | 7711.3296万元 | 1066.3054万元 | -20426.1536万元 | 376623万元 | -9.197% |
2021-06-25 | 57050.5024万元 | -7118.6512万元 | 684.0652万元 | 31817.04万元 | 31668.0288万元 | 396820万元 | 10.000% |
2021-06-24 | 24673.5984万元 | 2501.2758万元 | 1420.709万元 | 10489.912万元 | 10261.7032万元 | 269980万元 | 3.511% |
2021-06-23 | 6378.6176万元 | 4855.4176万元 | 5700.1288万元 | -1874.382万元 | -2302.5688万元 | 320446万元 | -1.725% |
2021-06-22 | 28055.968万元 | 2776.5176万元 | 4765.8004万元 | 10653.2856万元 | 9860.372万元 | 286330万元 | 3.894% |
2021-06-21 | 12770.3176万元 | 3783.48万元 | 8224.2832万元 | -6848.6256万元 | 7611.2096万元 | 352826万元 | -0.979% |
2021-06-18 | 24604.336万元 | -6502.6888万元 | -2108.6836万元 | 11787.9928万元 | 21427.712万元 | 278800万元 | 10.034% |
2021-06-17 | -1834.696万元 | -1128.5718万元 | -776.9856万元 | 871.5486万元 | -800.6862万元 | 150926万元 | 0.952% |
2021-06-16 | 88.3045万元 | 975.5794万元 | 2651.9452万元 | -2023.682万元 | -1515.541万元 | 234399万元 | -3.541% |
2021-06-15 | 4196.8328万元 | 2390.6086万元 | 5111.5676万元 | 1622.2439万元 | -4927.576万元 | 256905万元 | -4.747% |
2021-06-11 | 26504.7456万元 | 1222.5385万元 | 6178.5432万元 | 15016.2万元 | 4087.48万元 | 363440万元 | 2.170% |
2021-06-10 | 18302.7632万元 | 60.4575万元 | -143.5886万元 | 10813.4432万元 | 7572.4536万元 | 203713万元 | 3.160% |
2021-06-09 | -10031.816万元 | 472.6761万元 | -2349.2324万元 | -3086.8226万元 | -5068.4396万元 | 139321万元 | -2.252% |
2021-06-08 | 15311.9312万元 | 1909.0226万元 | 4527.9616万元 | 7367.0304万元 | 1507.9211万元 | 210338万元 | 2.237% |
2021-06-07 | -17364.1056万元 | -661.9994万元 | -1346.0161万元 | -2574.1156万元 | -12781.9672万元 | 201189万元 | -3.185% |
2021-06-04 | 22398.9904万元 | -213.2649万元 | 3169.6万元 | 17716.3136万元 | 1726.346万元 | 348432万元 | 3.974% |
2021-06-03 | -8044.4496万元 | 1152.4197万元 | -1209.1318万元 | -4696.7232万元 | -3291.0104万元 | 250312万元 | -5.031% |
2021-06-02 | -11662.0872万元 | 4128.078万元 | 2510.3524万元 | -13139.7448万元 | -5160.7592万元 | 268219万元 | -5.075% |
2021-06-01 | 2341.59万元 | 3265.0028万元 | 4375.8708万元 | -3585.0544万元 | -1714.2384万元 | 281917万元 | 0.661% |
合计 | 174235.6255万元 | 25446.6497万元 | 47688.3559万元 | 69862.8175万元 | 31237.8273万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |