个股查询: | 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况 |
|
|
|
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-01 | -15754.7744万元 | 549.9718万元 | -4557.4232万元 | -10850.8352万元 | -896.49万元 | 84425万元 | -5.505% |
2021-06-30 | 7131.2576万元 | 2454.5476万元 | 2765.6512万元 | 3793.2684万元 | -1882.2068万元 | 60575万元 | 1.790% |
2021-06-29 | -4408.28万元 | 1599.4752万元 | -4303.842万元 | -1185.6695万元 | -518.2405万元 | 49472万元 | -0.925% |
2021-06-28 | -731.4794万元 | 167.6467万元 | 1765.1136万元 | -2509.2904万元 | -154.9486万元 | 62802万元 | -0.231% |
2021-06-25 | 9689.1376万元 | 729.8246万元 | 2059.4728万元 | 4099.2376万元 | 2800.6148万元 | 113451万元 | 3.175% |
2021-06-24 | 1465.0116万元 | 159.0939万元 | 1421.2023万元 | -664.2599万元 | 548.9749万元 | 56266万元 | 0.639% |
2021-06-23 | 4249.4028万元 | 166.7857万元 | 735.2824万元 | 3347.3384万元 | 0万元 | 47471万元 | 0.886% |
2021-06-22 | -3666.7412万元 | -900.0241万元 | -926.174万元 | -1172.6701万元 | -667.8718万元 | 39287万元 | -0.481% |
2021-06-21 | -3937.3708万元 | -1103.2425万元 | -1260.3032万元 | -1573.8225万元 | 0万元 | 48229万元 | -0.637% |
2021-06-18 | 5583.5836万元 | 262.7974万元 | 1779.5196万元 | 4170.9036万元 | -629.6406万元 | 60741万元 | 1.373% |
2021-06-17 | -1300.2813万元 | 1048.8816万元 | 118.4835万元 | -1186.2492万元 | -1281.3969万元 | 48307万元 | -0.242% |
2021-06-16 | 6671.6388万元 | 507.1306万元 | 2884.6244万元 | 3582.0472万元 | -302.1663万元 | 67007万元 | 1.721% |
2021-06-15 | -13133.9064万元 | -484.0285万元 | -2752.2688万元 | -7219.7576万元 | -2677.8638万元 | 88865万元 | -4.910% |
2021-06-11 | -697.8637万元 | -1271.4074万元 | -2149.8304万元 | 1840.2544万元 | 883.1191万元 | 124673万元 | -2.285% |
2021-06-10 | -7234.5296万元 | -1729.237万元 | -704.2058万元 | -3523.5476万元 | -1277.5385万元 | 62833万元 | -0.455% |
2021-06-09 | -8066.9888万元 | 1279.3432万元 | -3972.7504万元 | -2941.4624万元 | -2432.1222万元 | 84642万元 | -2.151% |
2021-06-08 | 14350.4816万元 | -1176.9844万元 | 1881.3302万元 | 10523.1432万元 | 3123.0024万元 | 151664万元 | 3.058% |
2021-06-07 | -1198.3364万元 | -319.9695万元 | -3012.4996万元 | 1048.3419万元 | 1085.7946万元 | 88236万元 | 0.848% |
2021-06-04 | 11164.0512万元 | -669.2527万元 | 704.7752万元 | 4160.5712万元 | 6967.948万元 | 113436万元 | 2.206% |
2021-06-03 | -9035.4944万元 | -3016.262万元 | -140.244万元 | -4321.506万元 | -1557.4849万元 | 57496万元 | -0.782% |
2021-06-02 | -5080.8432万元 | -1198.9633万元 | 312.5685万元 | -1605.8132万元 | -2588.6352万元 | 59282万元 | -1.006% |
2021-06-01 | -6494.528万元 | 1117.0046万元 | -1678.7094万元 | -2955.4996万元 | -2977.3176万元 | 84398万元 | -2.784% |
合计 | -20436.8528万元 | -1826.8685万元 | -9030.2271万元 | -5145.2773万元 | -4434.4699万元 |
联系我们: | ![]() |
友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询 |